DEC IMPIANTI | Emisiones diarias |
Fecha | Emision media 24 hrs.[mgC/Nm³] |
01-01-20 | 0 |
02-01-20 | 8,63 |
03-01-20 | 11,01 |
04-01-20 | 11,34 |
05-01-20 | 0 |
06-01-20 | 9,92 |
07-01-20 | 19,78 |
08-01-20 | 28,23 |
09-01-20 | 10,66 |
10-01-20 | 12,89 |
11-01-20 | 17,78 |
12-01-20 | 13,51 |
13-01-20 | 28,14 |
14-01-20 | 27,24 |
15-01-20 | 38,52 |
16-01-20 | 34,39 |
17-01-20 | 20,16 |
18-01-20 | 25,58 |
19-01-20 | 6,06 |
20-01-20 | 31,01 |
21-01-20 | 16,86 |
22-01-20 | 18,88 |
23-01-20 | 21,6 |
24-01-20 | 17,46 |
25-01-20 | 19,01 |
26-01-20 | 17,99 |
27-01-20 | 23,29 |
28-01-20 | 32,63 |
29-01-20 | 31,04 |
30-01-20 | 19,77 |
31-01-20 | 20,85 |
01-02-20 | 23,74 |
02-02-20 | 13,82 |
03-02-20 | 18,28 |
04-02-20 | 29,08 |
05-02-20 | 19,17 |
06-02-20 | 14,47 |
07-02-20 | 20,91 |
08-02-20 | 44,66 |
09-02-20 | 0 |
10-02-20 | 39,83 |
11-02-20 | 35,55 |
12-02-20 | 32,2 |
13-02-20 | 35,92 |
14-02-20 | 35,03 |
15-02-20 | 128,95 |
16-02-20 | 0 |
17-02-20 | 60,05 |
18-02-20 | 28,77 |
19-02-20 | 26,29 |
20-02-20 | 25,41 |
21-02-20 | 26,3 |
22-02-20 | 33,86 |
23-02-20 | 25,64 |
24-02-20 | 21,2 |
25-02-20 | 21,29 |
26-02-20 | 35,34 |
27-02-20 | 37,92 |
28-02-20 | 36,68 |
29-02-20 | 21,83 |
01-03-20 | 0 |
02-03-20 | 12,02 |
03-03-20 | 14,41 |
04-03-20 | 13,76 |
05-03-20 | 47,58 |
06-03-20 | 62,76 |
07-03-20 | 14,86 |
08-03-20 | 0 |
09-03-20 | 22,32 |
10-03-20 | 32,46 |
11-03-20 | 21,74 |
12-03-20 | 20,62 |
13-03-20 | 30,43 |
14-03-20 | 52,18 |
15-03-20 | 0 |
16-03-20 | 26,59 |
17-03-20 | 28,03 |
18-03-20 | 38,99 |
19-03-20 | 23,24 |
20-03-20 | 26,33 |
21-03-20 | 17,91 |
22-03-20 | 7,12 |
23-03-20 | 12,96 |
24-03-20 | 15,23 |
25-03-20 | 13,38 |
26-03-20 | 21,34 |
27-03-20 | 24,74 |
28-03-20 | 27,2 |
29-03-20 | 25,14 |
30-03-20 | 34,8 |
31-03-20 | 21,53 |
01-04-20 | 10,31 |
02-04-20 | 15,35 |
03-04-20 | 21,61 |
04-04-20 | 10,69 |
05-04-20 | 6,98 |
06-04-20 | 18,77 |
07-04-20 | 33,99 |
08-04-20 | 30,2 |
09-04-20 | 20,05 |
10-04-20 | 0 |
11-04-20 | 11,98 |
12-04-20 | 33,58 |
13-04-20 | 17,23 |
14-04-20 | 31,2 |
15-04-20 | 22,12 |
16-04-20 | 38,42 |
17-04-20 | 28,41 |
18-04-20 | 63,91 |
19-04-20 | 20,89 |
20-04-20 | 26,82 |
21-04-20 | 27,44 |
22-04-20 | 34,72 |
23-04-20 | 28,97 |
24-04-20 | 25,53 |
25-04-20 | 15,86 |
26-04-20 | 22,7 |
27-04-20 | 9,1 |
28-04-20 | 16,71 |
29-04-20 | 21,85 |
30-04-20 | 11,68 |
01-05-20 | 0 |
02-05-20 | 6,35 |
03-05-20 | 19,82 |
04-05-20 | 26,08 |
05-05-20 | 13,16 |
06-05-20 | 22,65 |
07-05-20 | 34,2 |
08-05-20 | 25,68 |
09-05-20 | 25,86 |
10-05-20 | 6,53 |
11-05-20 | 28,29 |
12-05-20 | 23,3 |
13-05-20 | 29,44 |
14-05-20 | 31,96 |
15-05-20 | 33,39 |
16-05-20 | 18,31 |
17-05-20 | 0 |
18-05-20 | 23,05 |
19-05-20 | 14,38 |
20-05-20 | 15,07 |
21-05-20 | 11,7 |
22-05-20 | 14,72 |
23-05-20 | 13,76 |
24-05-20 | 7,14 |
25-05-20 | 21,97 |
26-05-20 | |
27-05-20 | |
28-05-20 | |
29-05-20 | |
30-05-20 | |
31-05-20 | |
01-06-20 | |
02-06-20 | |
03-06-20 | |
04-06-20 | |
05-06-20 | |
06-06-20 | |
07-06-20 | |
08-06-20 | |
09-06-20 | |
10-06-20 | |
11-06-20 | 24,46 |
12-06-20 | 25,84 |
13-06-20 | 18,76 |
14-06-20 | 58,51 |
15-06-20 | 19,62 |
16-06-20 | 16,48 |
17-06-20 | 21,14 |
18-06-20 | 21,57 |
19-06-20 | 16,66 |
20-06-20 | 14,38 |
21-06-20 | 0 |
22-06-20 | 6,21 |
23-06-20 | 33,02 |
24-06-20 | 11,32 |
25-06-20 | 17,83 |
26-06-20 | 16,33 |
27-06-20 | 20,49 |
28-06-20 | 8,85 |
29-06-20 | 5,97 |
30-06-20 | 12,07 |
01-07-20 | 6,21 |
02-07-20 | 33,02 |
03-07-20 | 11,32 |
04-07-20 | 17,83 |
05-07-20 | 6,23 |
06-07-20 | 10,26 |
07-07-20 | 20,78 |
08-07-20 | 15,56 |
09-07-20 | 13,41 |
10-07-20 | 22,02 |
11-07-20 | 17,23 |
12-07-20 | 14,44 |
13-07-20 | 29,03 |
14-07-20 | 23,8 |
15-07-20 | 35,02 |
16-07-20 | 10,04 |
17-07-20 | 27,94 |
18-07-20 | 43,73 |
19-07-20 | 0 |
20-07-20 | 17,81 |
21-07-20 | 17,97 |
22-07-20 | 110,27 |
23-07-20 | 208,53 |
24-07-20 | 32,02 |
25-07-20 | 28,38 |
26-07-20 | 0 |
27-07-20 | 13,99 |
28-07-20 | 62,29 |
29-07-20 | 26,66 |
30-07-20 | 29,27 |
31-07-20 | 21,61 |
01-08-20 | 15,78 |
02-08-20 | 10,6 |
03-08-20 | 11,03 |
04-08-20 | 17,92 |
05-08-20 | 17,16 |
06-08-20 | 24,62 |
07-08-20 | 33,21 |
08-08-20 | 25 |
09-08-20 | 0 |
10-08-20 | 36,46 |
11-08-20 | 14,28 |
12-08-20 | 9,39 |
13-08-20 | 10,62 |
14-08-20 | 8,36 |
15-08-20 | 0 |
16-08-20 | 0 |
17-08-20 | 9,72 |
18-08-20 | 6,7 |
19-08-20 | 20,32 |
20-08-20 | 19,47 |
21-08-20 | 25,25 |
22-08-20 | 26,6 |
23-08-20 | 10,49 |
24-08-20 | 28,13 |
25-08-20 | 16,94 |
26-08-20 | 21,73 |
27-08-20 | 16,85 |
28-08-20 | 23,55 |
29-08-20 | 46,61 |
30-08-20 | 0 |
31-08-20 | 12,07 |
01-09-20 | 16,51 |
02-09-20 | 17,8 |
03-09-20 | 16,7 |
04-09-20 | 22,16 |
05-09-20 | 17,66 |
06-09-20 | 0 |
07-09-20 | 23,8 |
08-09-20 | 23,18 |
09-09-20 | 27,68 |
10-09-20 | 14,24 |
11-09-20 | 15,86 |
12-09-20 | 9,09 |
13-09-20 | 0 |
14-09-20 | 13,5 |
15-09-20 | 11,99 |
16-09-20 | 17,65 |
17-09-20 | 11,8 |
18-09-20 | 0 |
19-09-20 | 0 |
20-09-20 | 0 |
21-09-20 | |
22-09-20 | 15,14 |
23-09-20 | 13,29 |
24-09-20 | 12,55 |
25-09-20 | 14,65 |
26-09-20 | 30,71 |
27-09-20 | 0 |
28-09-20 | 25,16 |
29-09-20 | 9,31 |
30-09-20 | 17,65 |
01-10-20 | 8,14 |
02-10-20 | 16,66 |
03-10-20 | 12,71 |
04-10-20 | 0 |
05-10-20 | 12,82 |
06-10-20 | 11,63 |
07-10-20 | 20,65 |
08-10-20 | 13,83 |
09-10-20 | 21,86 |
10-10-20 | 8,43 |
11-10-20 | 0 |
12-10-20 | 0 |
13-10-20 | 8,01 |
14-10-20 | 10,15 |
15-10-20 | 16,57 |
16-10-20 | 7,69 |
17-10-20 | 15,27 |
18-10-20 | 0 |
19-10-20 | 17,33 |
20-10-20 | 14,95 |
21-10-20 | 18,17 |
22-10-20 | 13,76 |
23-10-20 | 12,04 |
24-10-20 | 9,97 |
25-10-20 | 0 |
26-10-20 | 11,27 |
27-10-20 | 8,94 |
28-10-20 | 13,62 |
29-10-20 | 13,41 |
30-10-20 | 11,41 |
31-10-20 | 0 |
01-11-20 | 0 |
02-11-20 | 22,97 |
03-11-20 | 11,2 |
04-11-20 | 13,96 |
05-11-20 | 0 |
06-11-20 | 21,71 |
07-11-20 | 20,94 |
08-11-20 | 0 |
09-11-20 | 30,57 |
10-11-20 | 20,84 |
11-11-20 | 25,47 |
12-11-20 | 34,57 |
13-11-20 | 17,22 |
14-11-20 | 0 |
15-11-20 | 0 |
16-11-20 | 27,47 |
17-11-20 | 24,98 |
18-11-20 | 24,33 |
19-11-20 | 26,33 |
20-11-20 | 62,52 |
21-11-20 | 152,36 |
22-11-20 | 0 |
23-11-20 | 161,93 |
24-11-20 | 14,48 |
25-11-20 | 21,56 |
26-11-20 | 32,35 |
27-11-20 | 17,72 |
28-11-20 | 20,29 |
29-11-20 | 0 |
30-11-20 | 58,44 |
01-12-20 | 26,26 |
02-12-20 | 33,73 |
03-12-20 | 23,74 |
04-12-20 | 57,96 |
05-12-20 | 8,45 |
06-12-20 | 0 |
07-12-20 | 9,19 |
08-12-20 | 4,83 |
09-12-20 | 12,71 |
10-12-20 | 13,58 |
11-12-20 | 25,86 |
12-12-20 | 28,24 |
13-12-20 | 0 |
14-12-20 | 27,68 |
15-12-20 | 38,94 |
16-12-20 | 23,43 |
17-12-20 | 19,54 |
18-12-20 | 14,13 |
19-12-20 | 34,78 |
20-12-20 | 21,88 |
21-12-20 | 36,08 |
22-12-20 | 30,5 |
23-12-20 | 20,89 |
24-12-20 | 18,93 |
25-12-20 | 0 |
26-12-20 | 0 |
27-12-20 | 0 |
28-12-20 | 36,62 |
29-12-20 | 27,87 |
30-12-20 | 49,13 |
31-12-20 | 59,18 |
01-01-21 | 0 |
02-01-21 | 0 |
03-01-21 | 0 |
04-01-21 | 39,8 |
05-01-21 | 27,3 |
06-01-21 | 25,49 |
07-01-21 | 30,65 |
08-01-21 | 16,75 |
09-01-21 | 22,8 |
10-01-21 | 0 |
11-01-21 | 35,13 |
12-01-21 | 50,8 |
13-01-21 | 42,87 |
14-01-21 | 30,18 |
15-01-21 | 19,5 |
16-01-21 | 14,06 |
17-01-21 | 0 |
18-01-21 | 38,3 |
19-01-21 | 24,67 |
20-01-21 | 19,32 |
21-01-21 | 22,3 |
22-01-21 | 24,61 |
23-01-21 | 21,8 |
24-01-21 | 8,47 |
25-01-21 | 14,08 |
26-01-21 | 33,4 |
27-01-21 | 38,41 |
28-01-21 | 31,5 |
29-01-21 | 19 |
30-01-21 | 0 |
31-01-21 | 0 |
01-02-21 | 12,41 |
02-02-21 | 23,4 |
03-02-21 | 53,51 |
04-02-21 | 21,48 |
05-02-21 | 37,76 |
06-02-21 | 15,84 |
07-02-21 | 0 |
08-02-21 | 34,67 |
09-02-21 | 47,68 |
10-02-21 | 56,76 |
11-02-21 | 29,17 |
12-02-21 | 39,75 |
13-02-21 | 13,19 |
14-02-21 | 10,11 |
15-02-21 | 17,09 |
16-02-21 | 20,11 |
17-02-21 | 34,4 |
18-02-21 | 26,64 |
19-02-21 | 27,62 |
20-02-21 | 27,73 |
21-02-21 | 9,31 |
22-02-21 | 42,42 |
23-02-21 | 29,25 |
24-02-21 | 31,99 |
25-02-21 | 29,39 |
26-02-21 | 21,82 |
27-02-21 | 26,94 |
28-02-21 | 8,94 |
01-03-21 | 0 |
02-03-21 | 14,75 |
03-03-21 | 47,36 |
04-03-21 | 30,62 |
05-03-21 | 19,84 |
06-03-21 | 22,16 |
07-03-21 | 21,58 |
08-03-21 | 82,59 |
09-03-21 | 19,07 |
10-03-21 | 21,8 |
11-03-21 | 30,51 |
12-03-21 | 35,19 |
13-03-21 | 32,15 |
14-03-21 | 12,62 |
15-03-21 | 14,25 |
16-03-21 | 31,36 |
17-03-21 | 42,33 |
18-03-21 | 28,06 |
19-03-21 | 51,57 |
20-03-21 | 31,53 |
21-03-21 | 11,19 |
22-03-21 | 27,59 |
23-03-21 | 50,23 |
24-03-21 | 30,16 |
25-03-21 | 17,75 |
26-03-21 | 24,37 |
27-03-21 | 33,86 |
28-03-21 | 11,41 |
29-03-21 | 24,15 |
30-03-21 | 39,96 |
31-03-21 | 28,79 |
01-04-21 | 16,79 |
02-04-21 | 0 |
03-04-21 | 0 |
04-04-21 | 0 |
05-04-21 | 0 |
06-04-21 | 0 |
07-04-21 | 17,4 |
08-04-21 | 19,18 |
09-04-21 | 29,62 |
10-04-21 | 17,44 |
11-04-21 | 16,99 |
12-04-21 | 197,38 |
13-04-21 | 66,55 |
14-04-21 | 25,92 |
15-04-21 | 33,38 |
16-04-21 | 43,8 |
17-04-21 | 21,4 |
18-04-21 | 11,19 |
19-04-21 | 35,07 |
20-04-21 | 68,97 |
21-04-21 | 19,65 |
22-04-21 | 21,89 |
23-04-21 | 43,34 |
24-04-21 | 31,97 |
25-04-21 | 10,53 |
26-04-21 | 21,36 |
27-04-21 | 40,98 |
28-04-21 | 152,83 |
29-04-21 | 26,08 |
30-04-21 | 22,19 |
01-05-21 | 0 |
02-05-21 | 0 |
03-05-21 | 17,2 |
04-05-21 | 21,95 |
05-05-21 | 18,18 |
06-05-21 | 39,44 |
07-05-21 | 11,66 |
08-05-21 | 13,83 |
09-05-21 | 0 |
10-05-21 | 28,77 |
11-05-21 | 27,21 |
12-05-21 | 20,3 |
13-05-21 | 23,07 |
14-05-21 | 21,31 |
15-05-21 | 0 |
16-05-21 | 0 |
17-05-21 | 21,79 |
18-05-21 | 16,51 |
19-05-21 | 28,49 |
20-05-21 | 30,79 |
21-05-21 | 27 |
22-05-21 | 23,93 |
23-05-21 | 0 |
24-05-21 | 32,25 |
25-05-21 | 25,99 |
26-05-21 | 21,24 |
27-05-21 | 25,77 |
28-05-21 | 13,27 |
29-05-21 | 23,34 |
30-05-21 | 41,65 |
31-05-21 | 22,25 |
01-06-21 | 19,94 |
02-06-21 | 33,87 |
03-06-21 | 27,16 |
04-06-21 | 15,42 |
05-06-21 | 15,49 |
06-06-21 | 0 |
07-06-21 | 22,1 |
08-06-21 | 13,59 |
09-06-21 | 33,94 |
10-06-21 | 17,87 |
11-06-21 | 27,36 |
12-06-21 | 15,74 |
13-06-21 | 0 |
14-06-21 | 19,99 |
15-06-21 | 24,47 |
16-06-21 | 21,01 |
17-06-21 | 12,26 |
18-06-21 | 14,7 |
19-06-21 | 20,91 |
20-06-21 | 16,4 |
21-06-21 | 0 |
22-06-21 | 34,58 |
23-06-21 | 20,36 |
24-06-21 | 19,2 |
25-06-21 | 15,13 |
26-06-21 | 18,72 |
27-06-21 | 0 |
28-06-21 | 0 |
29-06-21 | 24,41 |
30-06-21 | 18,37 |
01-07-21 | 9,92 |
02-07-21 | 10,27 |
03-07-21 | 13,75 |
04-07-21 | 0 |
05-07-21 | 11,77 |
06-07-21 | 14,42 |
07-07-21 | 13,11 |
08-07-21 | 10,72 |
09-07-21 | 18,34 |
10-07-21 | 23,07 |
11-07-21 | 0 |
12-07-21 | 13,42 |
13-07-21 | 13,73 |
14-07-21 | 11,57 |
15-07-21 | 18,29 |
16-07-21 | 13,12 |
17-07-21 | 12,41 |
18-07-21 | 0 |
19-07-21 | 16,65 |
20-07-21 | 23,18 |
21-07-21 | 20,04 |
22-07-21 | 33,47 |
23-07-21 | 11,18 |
24-07-21 | 0 |
25-07-21 | 0 |
26-07-21 | 24,46 |
27-07-21 | 32,43 |
28-07-21 | 37,49 |
29-07-21 | 74,64 |
30-07-21 | 27,82 |
31-07-21 | 32,67 |
01-08-21 | 0 |
02-08-21 | 31,51 |
03-08-21 | 41,93 |
04-08-21 | 42,43 |
05-08-21 | 40,71 |
06-08-21 | 66,34 |
07-08-21 | 47,17 |
08-08-21 | 0 |
09-08-21 | 31,46 |
10-08-21 | 53,03 |
11-08-21 | 92,17 |
12-08-21 | 30,64 |
13-08-21 | 52,01 |
14-08-21 | 33,37 |
15-08-21 | 26,36 |
16-08-21 | 46,23 |
17-08-21 | 25,06 |
18-08-21 | 25,78 |
19-08-21 | 15,1 |
20-08-21 | 19,92 |
21-08-21 | 25,07 |
22-08-21 | 0 |
23-08-21 | 34,55 |
24-08-21 | 20,12 |
25-08-21 | 13,85 |
26-08-21 | 16,08 |
27-08-21 | 20,35 |
28-08-21 | 30,88 |
29-08-21 | 0 |
30-08-21 | 29,66 |
31-08-21 | 53,11 |
01-09-21 | 20,91 |
02-09-21 | 17,33 |
03-09-21 | 20,85 |
04-09-21 | 106,31 |
05-09-21 | 0 |
06-09-21 | 22,78 |
07-09-21 | 19,01 |
08-09-21 | 34,43 |
09-09-21 | 38,5 |
10-09-21 | 38,41 |
11-09-21 | 27,3 |
12-09-21 | 0 |
13-09-21 | 19,64 |
14-09-21 | 41,12 |
15-09-21 | 35,91 |
16-09-21 | 31,03 |
17-09-21 | 0 |
18-09-21 | 0 |
19-09-21 | 0 |
20-09-21 | 31,68 |
21-09-21 | 26,3 |
22-09-21 | 30,72 |
23-09-21 | 36,09 |
24-09-21 | 35,11 |
25-09-21 | 37,87 |
26-09-21 | 0 |
27-09-21 | 41,4 |
28-09-21 | 44,82 |
29-09-21 | 38,29 |
30-09-21 | 34,71 |
01-10-21 | 22,64 |
02-10-21 | 63,59 |
03-10-21 | 0 |
04-10-21 | 39,3 |
05-10-21 | 45,6 |
06-10-21 | 50,44 |
07-10-21 | 64,82 |
08-10-21 | 28,58 |
09-10-21 | 26,56 |
10-10-21 | 0 |
11-10-21 | 0 |
12-10-21 | 36,69 |
13-10-21 | 32,33 |
14-10-21 | 40,76 |
15-10-21 | 90,68 |
16-10-21 | 37,19 |
17-10-21 | 0 |
18-10-21 | 60,65 |
19-10-21 | 39,02 |
20-10-21 | 17,83 |
21-10-21 | 15,16 |
22-10-21 | 12,93 |
23-10-21 | 12,93 |
24-10-21 | 6,2 |
25-10-21 | 11,13 |
26-10-21 | 18,59 |
27-10-21 | 18,59 |
28-10-21 | 20,18 |
29-10-21 | 15,34 |
30-10-21 | 15,82 |
31-10-21 | 0 |
01-11-21 | 0 |
02-11-21 | 22,99 |
03-11-21 | 9,67 |
04-11-21 | 13,23 |
05-11-21 | 11,65 |
06-11-21 | 17,41 |
07-11-21 | 0 |
08-11-21 | 16,54 |
09-11-21 | 14,07 |
10-11-21 | 22,68 |
11-11-21 | 17,1 |
12-11-21 | 17,03 |
13-11-21 | 16,8 |
14-11-21 | 0 |
15-11-21 | 30,19 |
16-11-21 | 20,82 |
17-11-21 | 22,51 |
18-11-21 | 19,87 |
19-11-21 | 21,14 |
20-11-21 | 0 |
21-11-21 | 0 |
22-11-21 | 61,77 |
23-11-21 | 28,97 |
24-11-21 | 22,95 |
25-11-21 | 22,95 |
26-11-21 | 11,74 |
27-11-21 | 13,98 |
28-11-21 | 0 |
29-11-21 | 22,85 |
30-11-21 | 15,58 |
01-12-21 | 16,33 |
02-12-21 | 32,93 |
03-12-21 | 17,95 |
04-12-21 | 20,36 |
05-12-21 | 0 |
06-12-21 | 12,75 |
07-12-21 | 12,51 |
08-12-21 | 0 |
09-12-21 | 21,46 |
10-12-21 | 15,6 |
11-12-21 | 30,55 |
12-12-21 | 0 |
13-12-21 | 50,81 |
14-12-21 | 29,9 |
15-12-21 | 24,24 |
16-12-21 | 18,32 |
17-12-21 | 10,34 |
18-12-21 | 56,93 |
19-12-21 | 0 |
20-12-21 | 33,39 |
21-12-21 | 20,38 |
22-12-21 | 25,31 |
23-12-21 | 21,38 |
24-12-21 | 0 |
25-12-21 | 0 |
26-12-21 | 0 |
27-12-21 | 26,09 |
28-12-21 | 31,32 |
29-12-21 | 16,41 |
30-12-21 | 45,86 |
31-12-21 | 27,48 |
01-01-22 | 0 |
02-01-22 | 0 |
03-01-22 | 0 |
04-01-22 | 28,6 |
05-01-22 | 21,58 |
06-01-22 | 24,74 |
07-01-22 | 47,05 |
08-01-22 | 20,23 |
09-01-22 | 0 |
10-01-22 | 59,49 |
11-01-22 | 29,28 |
12-01-22 | 35,13 |
13-01-22 | 62,17 |
14-01-22 | 29,48 |
15-01-22 | 0 |
16-01-22 | 0 |
17-01-22 | 66,85 |
18-01-22 | 43,67 |
19-01-22 | 91,03 |
20-01-22 | 32,61 |
21-01-22 | 51,22 |
22-01-22 | 49,55 |
23-01-22 | 0 |
24-01-22 | 10,67 |
25-01-22 | 252,78 |
26-01-22 | 69,39 |
27-01-22 | 53,11 |
28-01-22 | 52,07 |
29-01-22 | 119,7 |
30-01-22 | 0 |
31-01-22 | 120,87 |
01-02-22 | 21,64 |
02-02-22 | 29,9 |
03-02-22 | 21,81 |
04-02-22 | 23,2 |
05-02-22 | 93,56 |
06-02-22 | 44,63 |
07-02-22 | 100,74 |
08-02-22 | 81,08 |
09-02-22 | 33,32 |
10-02-22 | 23,29 |
11-02-22 | 20,7 |
12-02-22 | 24,02 |
13-02-22 | 8,88 |
14-02-22 | 58,57 |
15-02-22 | 14,74 |
16-02-22 | 17,93 |
17-02-22 | 32,2 |
18-02-22 | 33,84 |
19-02-22 | 16,89 |
20-02-22 | 0 |
21-02-22 | 22,49 |
22-02-22 | 18,42 |
23-02-22 | 21,84 |
24-02-22 | 31,78 |
25-02-22 | 55,12 |
26-02-22 | 29 |
27-02-22 | 8,46 |
28-02-22 | 18,21 |
01-03-22 | 51,98 |
02-03-22 | 51,04 |
03-03-22 | 58,44 |
04-03-22 | 81,89 |
05-03-22 | 28,98 |
06-03-22 | 7,24 |
07-03-22 | 28,92 |
08-03-22 | 15,4 |
09-03-22 | 20,56 |
10-03-22 | 7,21 |
11-03-22 | 16,16 |
12-03-22 | 23,2 |
13-03-22 | 9,44 |
14-03-22 | 34,15 |
15-03-22 | 46,71 |
16-03-22 | 22,81 |
17-03-22 | 21,4 |
18-03-22 | 56,37 |
19-03-22 | 53,69 |
20-03-22 | 52,63 |
21-03-22 | 40,47 |
22-03-22 | 14,16 |
23-03-22 | 20,2 |
24-03-22 | 21,86 |
25-03-22 | 17,3 |
26-03-22 | 18,73 |
27-03-22 | 0 |
28-03-22 | 41,5 |
29-03-22 | 21,35 |
30-03-22 | 20,9 |
31-03-22 | 20,6 |
01-04-22 | 20,59 |
02-04-22 | 21,26 |
03-04-22 | 0 |
04-04-22 | 51,2 |
05-04-22 | 31,41 |
06-04-22 | 22,21 |
07-04-22 | 19,1 |
08-04-22 | 23,65 |
09-04-22 | 22,78 |
10-04-22 | 0 |
11-04-22 | 0 |
12-04-22 | 33,29 |
13-04-22 | 28,11 |
14-04-22 | 28,47 |
15-04-22 | 0 |
16-04-22 | 0 |
17-04-22 | 0 |
18-04-22 | 30,1 |
19-04-22 | 36,82 |
20-04-22 | 43,33 |
21-04-22 | 46,17 |
22-04-22 | 76,49 |
23-04-22 | 82,08 |
24-04-22 | 18,58 |
25-04-22 | 40,21 |
26-04-22 | 71,48 |
27-04-22 | 80,7 |
28-04-22 | 41,75 |
29-04-22 | 46,22 |
30-04-22 | 0 |
01-05-22 | 0 |
02-05-22 | 39,83 |
03-05-22 | 62,51 |
04-05-22 | 54,95 |
05-05-22 | 27,46 |
06-05-22 | 47,06 |
07-05-22 | 36,1 |
08-05-22 | 0 |
09-05-22 | 51,63 |
10-05-22 | 110,91 |
11-05-22 | 53,94 |
12-05-22 | 70,72 |
13-05-22 | 61,21 |
14-05-22 | 64,3 |
15-05-22 | 0 |
16-05-22 | 97,78 |
17-05-22 | 77,52 |
18-05-22 | 61,46 |
19-05-22 | 54,22 |
20-05-22 | 55,22 |
21-05-22 | 0 |
22-05-22 | 0 |
23-05-22 | 92,06 |
24-05-22 | 49,57 |
25-05-22 | 46,29 |
26-05-22 | 50,98 |
27-05-22 | 63,18 |
28-05-22 | 27,99 |
29-05-22 | 0 |
30-05-22 | 54,28 |
31-05-22 | 59,77 |
01-06-22 | 32,88 |
02-06-22 | 25,47 |
03-06-22 | 35,27 |
04-06-22 | 46,21 |
05-06-22 | 0 |
06-06-22 | 38,92 |
07-06-22 | 31,41 |
08-06-22 | 41,12 |
09-06-22 | 36,66 |
10-06-22 | 38,59 |
11-06-22 | 35,52 |
12-06-22 | 0 |
13-06-22 | 39,15 |
14-06-22 | 53,89 |
15-06-22 | 23,52 |
16-06-22 | 37,46 |
17-06-22 | 57,3 |
18-06-22 | 26,68 |
19-06-22 | 0 |
20-06-22 | 20,7 |
21-06-22 | 0 |
22-06-22 | 43,17 |
23-06-22 | 32,6 |
24-06-22 | 48,87 |
25-06-22 | 44,61 |
26-06-22 | 0 |
27-06-22 | 0 |
28-06-22 | 63,1 |
29-06-22 | 48,57 |
30-06-22 | 53,67 |
01-07-22 | 41,56 |
02-07-22 | 57,16 |
03-07-22 | 0 |
04-07-22 | 35,84 |
05-07-22 | 28,13 |
06-07-22 | 28,79 |
07-07-22 | 37,86 |
08-07-22 | 54,19 |
09-07-22 | 54,09 |
10-07-22 | 0 |
11-07-22 | 47,22 |
12-07-22 | 30,5 |
13-07-22 | 34,73 |
14-07-22 | 40,23 |
15-07-22 | 31,42 |
16-07-22 | 0 |
17-07-22 | 0 |
18-07-22 | 82,75 |
19-07-22 | 52,63 |
20-07-22 | 28,19 |
21-07-22 | 51,44 |
22-07-22 | 50,34 |
23-07-22 | 26,36 |
24-07-22 | 20,73 |
25-07-22 | 14,07 |
26-07-22 | 34,78 |
27-07-22 | 45,03 |
28-07-22 | 53,03 |
29-07-22 | 66,64 |
30-07-22 | 36,29 |
31-07-22 | 0 |
01-08-22 | 21,9 |
02-08-22 | 53,88 |
03-08-22 | 31,16 |
04-08-22 | 58,67 |
05-08-22 | 38,48 |
06-08-22 | 34,79 |
07-08-22 | 0 |
08-08-22 | 53,38 |
09-08-22 | 64,44 |
10-08-22 | 66,75 |
11-08-22 | 48,74 |
12-08-22 | 51,47 |
13-08-22 | 65,59 |
14-08-22 | 0 |
15-08-22 | 0 |
16-08-22 | 45,61 |
17-08-22 | 45,16 |
18-08-22 | 56,2 |
19-08-22 | 62,85 |
20-08-22 | 162,79 |
21-08-22 | 0 |
22-08-22 | 82,05 |
23-08-22 | 40,44 |
24-08-22 | 30,16 |
25-08-22 | 46,1 |
26-08-22 | 36,52 |
27-08-22 | 28,32 |
28-08-22 | 0 |
29-08-22 | 25,98 |
30-08-22 | 34,13 |
31-08-22 | 45,07 |
01-09-22 | 99,14 |
02-09-22 | 40,26 |
03-09-22 | 53,64 |
04-09-22 | 0 |
05-09-22 | 98,7 |
06-09-22 | 60 |
07-09-22 | 50,48 |
08-09-22 | 39,5 |
10-09-22 | 50,35 |
11-09-22 | 0 |
12-09-22 | 69,58 |
13-09-22 | 73,32 |
14-09-22 | 56,76 |
15-09-22 | 38,49 |
16-09-22 | 43,68 |
17-09-22 | 0 |
18-09-22 | 0 |
19-09-22 | 0 |
20-09-22 | 46,45 |
21-09-22 | 26,6 |
22-09-22 | 46,81 |
23-09-22 | 43,07 |
24-09-22 | 33,55 |
25-09-22 | 0 |
26-09-22 | 34,49 |
27-09-22 | 41,58 |
28-09-22 | 40,54 |
29-09-22 | 44 |
30-09-22 | 40 |
01-10-22 | 27,41 |
02-10-22 | 0 |
03-10-22 | 43,95 |
04-10-22 | 70,13 |
05-10-22 | 18,36 |
06-10-22 | 37,79 |
07-10-22 | 31,57 |
08-10-22 | 19,86 |
09-10-22 | 0 |
10-10-22 | 0 |
11-10-22 | 10,02 |
12-10-22 | 45,36 |
13-10-22 | 45,48 |
14-10-22 | 33,81 |
15-10-22 | 48,94 |
16-10-22 | 0 |
17-10-22 | 47,71 |
18-10-22 | 32,89 |
19-10-22 | 47,78 |
20-10-22 | 38,48 |
21-10-22 | 34,8 |
